Titre : | Prévention cardiovasculaire [dossier]/Dépistage et prévention cardiovasculaire mobile dans la population : utile en Suisse ?/Pour quels patients les nouveaux traitements hypolipémiants réduisent-ils les événements cardiovasculaires ?/Déprescription des statines et autres médicaments cardiovasculaires. Obstacles et facilitateurs/Identifier et accompagner les patient-es sédentaires : un guide pratique/Modifications épigénétiques et maladies cardiovasculaires : un nouvel Eldorado/Évaluation du risque cardiovasculaire à l'aide du score calcique coronarien (2024) |
Auteurs : | TARTERET PAUL, Aut. ; BARDOCZI JULIA BIANCA, Aut. |
Type de document : | Article |
Dans : | REVUE MEDICALE SUISSE (N°864, 6 mars 2024) |
Article en page(s) : | 466-204 |
Langues: | Français |
Descripteurs |
[SANTEPSY] APPAREIL CARDIOVASCULAIRE [SANTEPSY] DEPISTAGE [SANTEPSY] EPIGENETIQUE [SANTEPSY] MALADIE CARDIOVASCULAIRE [SANTEPSY] PATIENT [SANTEPSY] PREVENTION [SANTEPSY] SEDENTARITE |
Mots-clés libres: | HYPOLIPIDEMIANT |
En ligne : | https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2024/revue-medicale-suisse-864/depistage-et-prevention-cardiovasculaire-mobile-dans-la-population-utile-en-suisse |