Titre : | Santé des populations [dossier]/Effet du statut socioéconomique sur l'espérance de vie. De la population aux patients/i-Léviathan : vers une santé publique de précision ?/Solidarité : nouveau paradigme pour les espaces des données de santé ?/Signatures épidémiologiques et biais de surveillance du cancer/Programme vaudois de dépistage du cancer colorectal : évolution de la sensibilisation/Cancer du côlon chez les 45-49 ans : dépistage systématique ou ciblé ? (2024) |
Auteurs : | WAGNER CORNELIA, Aut. ; LEVY MÉLANIE, Aut. |
Type de document : | Article |
Dans : | REVUE MEDICALE SUISSE (N°881, 3 juillet 2024) |
Article en page(s) : | 1285-1314 |
Langues: | Français |
Descripteurs |
[SANTEPSY] CANCER [SANTEPSY] DEPISTAGE [SANTEPSY] DONNEE PERSONNELLE [SANTEPSY] ESPERANCE DE VIE [SANTEPSY] POPULATION [SANTEPSY] SANTE [SANTEPSY] SANTE PUBLIQUE [SANTEPSY] SOLIDARITE |
En ligne : | https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2024/revue-medicale-suisse-881/effet-du-statut-socioeconomique-sur-l-esperance-de-vie.-de-la-population-aux-patients |