Détail de l'auteur
Auteur DREES |
Documents disponibles écrits par cet auteur (35)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Site internet
DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L'ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES ; DREES | Paris : Ministère de la Santé et des solidarités | 2021Site dédié aux statistiques du domaine de la santé et du socialRapport
DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; SICART DANIEL | Paris : Ministère | 2014Depuis le 1° janvier 2012, les statistiques publiées par la DREES sur la démographie des médecins, et notamment celles publiées dans ce document, sont élaborées à partir du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé RPPS auquel tous les méde[...]Rapport
Rapport
COLLIN CLÉMENTINE ; EVAIN FRANCK ; MIKOL FANNY ; MINODIER CHRISTELLE ; DREES | Paris : Ministère | 2012Cette étude montre que l'accessibilité géographique aux soins des personnes âgées de 70 ans ou plus n'apparait pas plus faible que celle des adultes plus jeunes. Lorsqu'elles consultent le médecin généraliste, les personnes âgées de 70 ans ou pl[...]Rapport
HAUTE AUTORITE DE SANTE ; HAUTE AUTORITE DE SANTE ; DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; JANUEL JEAN-MARIE, Dir. | Paris : Ministère de l'emploi et de la santé | 2011Les Patient Safety Indicators (PSI) sont des indicateurs de la sécurité des patients construits à partir des bases de données médico-administratives hospitalières afin de mesurer la prévalence des évènements indésirables liés aux soins. Le proje[...]Rapport
MAINAUD THIERRY ; DREES | Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : Ministère du travail, de la solidarité et de ma fonction publique/Ministère de la santé et des sports | 2010En 2008 la capacité d'hébergement des 180 établissements accueillant des enfants et des adolescents en difficulté sociale est de 54000 places. La majeure partie de ces places se situe dans les maisons d'enfants à caractère social et les foyers d[...]Rapport
BERTRAND DOMINIQUE ; DREES | 2010Au 31 décembre 2008, les 2 095 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) présentent une capacité de 106 000 places installées, et prennent en charge 98 000 personnes, soit un taux global d'occupation de 93 % et un taux d'équipement moyen d[...]Rapport
DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; AOUBA A ; PÉQUIGNOT F ; CAMELIN L ; LAURENT F ; JOUGLA ERIC | Paris : DREES | 2009'En 2006, plus de 10 400 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. Les suicides sont aux trois quarts masculins. Le taux de suicide a baissé de 20 % en 25 ans, mais il a diminué trois fois moins vite que l'ensemble des mort[...]Rapport
DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; CAVALLIN C | Paris : DREES | 2009'L'enquête Événements de vie et santé (2005-2006) montre que les liens entre des violences subies et un état de santé dégradé s'établissent dans des contextes biographiques personnels difficiles.'Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; COLDEFY M ; LEPAGE J ; MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | Paris : DREES | Série Etudes | 2007Il s'agit de la synthèse des rapports de secteurs de psychiatrie générale en 2003. Les équipements, les personnels et les modes de prise en charge sont présentés globalement et par région, ainsi que la démographie médicale et paramédicale par se[...]Rapport
Rapport
DREES ; ALLUARD O ; COLDEFY M | Paris : Ministère de la santé et des solidarités | Série Statistiques | 2006Il s'agit d'une cartographie des secteurs de pédopsychiatrie mettant en relation l'offre de soins, la population et son environnement : nombre de personnes de mois de 20 ans, et de plus de 15 ans non diplômées, mode de vie rural ou urbain, établ[...]