Titre : | Contribution des associations patients et usagers : bilan des premiers mois de fonctionnement |
Auteurs : | HAUTE AUTORITE DE SANTE ; HAUTE AUTORITE DE SANTE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Saint-Denis la Plaine : Haute Autorité de Santé, 2017 |
Collection : | Etudes et rapports |
ISBN/ISSN/EAN : | [s.i] |
Format : | 21 |
Note générale : | Lexique p 4 / Liste des médicaments concernés pp 11-12/ |
Descripteurs |
[SANTEPSY] COMMISSION DES USAGERS [SANTEPSY] ETABLISSEMENT DE SANTE [SANTEPSY] EVALUATION [SANTEPSY] MEDICAMENT [SANTEPSY] METHODE [SANTEPSY] QUALITE [SANTEPSY] USAGER |
Mots-clés libres: | ASSOCIATION D USAGERS |
Résumé : | Il s'agit d'une expérimentation des contributions d'associations de patients et d'usagers aux évaluations de produits de santé de la HAS. 'L'implication des patients dans l'évaluation des technologies de santé obéit à une finalité démocratique, la participation étant rendue possible pour ceux qui sont concernés par les évaluations. (..) L'élaboration d'une contribution est un exercice complexe pour les associations. L'accompagnement des associations doit être développé pour qu'elles puissent participer de façon plus systématique, ce qui implique la poursuite de la collaboration entre la HAS et France Assos Santé.[Extraits de la conclusion]. 'La HAS continuera d'étudier les pratiques des autres agences et les modèles produits par des sociétés savantes comme Health Technology Assessment international (HTAi). ' Référence à l'étude de Context Matters sur les contributions reçues par le NICE, le SMC, la CADTH et Does the patient voice really impact reimbursement? Context matters, june 2015. https://www.contextmatters.com/blognews/2015/11/30/does-the-patient-voice-really-impactreimbursement |
Thème : | PRATIQUE DU SOIN |
En ligne : | https://www.has-sante.fr/jcms/c_2794225/fr/contribution-des-associations-patients-et-usagers-bilan-des-premiers-mois-de-fonctionnement |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00096939 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |