Titre : | Indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Évaluation et prise en charge de la douleur en secteur soins de suite et de réadaptation (SSR). Résultats annexés au rapport 2019. Campagne 2019 - Données 2018 (DPA SSR) |
Auteurs : | HAUTE AUTORITE DE SANTE ; HAUTE AUTORITE DE SANTE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Saint-Denis la Plaine : Haute Autorité de Santé, 2019 |
Collection : | Etudes et rapports |
ISBN/ISSN/EAN : | [s.i] |
Format : | 77 |
Note générale : | Bibliogr. au fil du texte/ Glossaire p 79/Le descriptif des indicateurs est disponible sur le site Internet : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_970481/ipaqss-recueils-des-indicateurs |
Descripteurs |
[SANTEPSY] DEMARCHE QUALITE [SANTEPSY] DOSSIER DU PATIENT [SANTEPSY] DOULEUR [SANTEPSY] ETABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] INDICATEUR DE RISQUE [SANTEPSY] INDICATEUR DE SANTE [SANTEPSY] INFORMATISATION [SANTEPSY] PROJET DE SOINS [SANTEPSY] QUALITE |
Mots-clés libres: | IQSS |
Résumé : | 'Les résultats complets individuels et comparatifs de chaque établissement ainsi que l'analyse complémentaire sont accessibles sur la plate-forme QualHAS. Pour y accéder, contacter le service DIM de votre établissement. Les résultats des indicateurs diffusés publiquement par établissement sont disponibles sur le site Scope Santé, site d'information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers mis en place par la HAS en partenariat avec le ministère de la Santé. www.scopesante.fr .' 'En SSR, il est recommandé une prise en charge rééducative coordonnée, pluriprofessionnelle, adaptée aux besoins du patient. Un projet de soins formalisé est retrouvé pour 8 patients sur 10, mais la tenue d'au moins deux réunions pluriprofessionnelles ne l'est que pour 7 patients sur 10. L'accent doit donc être porté, pour les patients hospitalisés plus de 30 jours, sur la tenue d'une seconde réunion afin d'ajuster le projet de soins à l'évolution du patient.' [ Extraits de la synthèse du rapport complet) |
Thème : | PRATIQUE DU SOIN |
En ligne : | https://www.has-sante.fr/jcms/c_2676386/fr/dossier-patient-en-secteur-ssr-dpa-ssr |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00096933 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |