Titre : | Les drogues à 17 ans : analyse régionale d'ESCAPAD 2011 |
Auteurs : | LE NEZET OLIVIER ; SPILKA STANISLAS ; BECK FRANÇOIS |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1295-6910 |
Format : | 4 |
Note générale : | Document non imprimé |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ADOLESCENT [SANTEPSY] ALCOOL [SANTEPSY] CANNABIS [SANTEPSY] DROGUE [SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] METHODOLOGIE [SANTEPSY] PSYCHOTROPE [SANTEPSY] REGION [SANTEPSY] STATISTIQUE [SANTEPSY] TABAC [SANTEPSY] TOXICOMANIE [SANTEPSY] USAGE |
Mots-clés libres: | ENQUETE ESCAPAD |
Résumé : | Sans constituer une approche écologique des usages, au sens d'une compréhension des interactions entre pratiques et territoires, ces analyses régionales proposent des éléments de connaissance précis sur la diversité des modes de consommation à l'adolescence sur une échelle territoriale réduite. Tous les autres indicateurs régionaux, déclinés selon le sexe, sont par ailleurs disponibles dans la base ODICER sur le site de l'OFDT à l'adresse suivante : http://odicer.ofdt.fr [d'après introduction] |
Thème : | ADDICTION |
En ligne : | http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxolua.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00084269 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |