Titre : | Influence du niveau socio-éducatif sur l?interprétation du score du Mini Mental State chez les patients suivis en consultation spécialisée de la mémoire au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (2014) |
Auteurs : | BASILEU TATIANA ; GODARD SEBILLOTTE CLAIRE ; GODAERT SIMON LIDVINE ; STATTNER CATHERINE ; FANON JEAN-LUC |
Type de document : | Article |
Dans : | REVUE DE GERIATRIE (7 vol 39, 2014) |
Article en page(s) : | 439-448 |
Note générale : | Tabl./23 ref. biblio |
Descripteurs |
[SANTEPSY] FONCTION COGNITIVE [SANTEPSY] INTERPRETATION |
Mots-clés libres: | ECHELLE D EVALUATION ; MARTINIQUE ; MINI MENTAL STATE |