Titre : | ENFAMS : Enfants et familles sans logement personnel en Ile-de-France. Premiers résultats de l'enquête quantitative |
Auteurs : | GUYAVARCH EMMANUELLE, Dir. ; LE MENER ERWAN, Dir. ; VANDENTORREN STÉPHANIE, Dir. |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Observatoire du samu social de, 2014 |
Format : | 442 |
Note générale : | Réf. bibliogr. p. 401-418/Ann. p. 419-440/Tabl./Fig./Cartes/Document non imprimé |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ACCES AUX SOINS [SANTEPSY] ACTION SOCIALE [SANTEPSY] CANCER [SANTEPSY] CONDITION DE VIE [SANTEPSY] DROIT DE LA PERSONNE [SANTEPSY] ENFANT [SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] EXCLUSION [SANTEPSY] FAMILLE [SANTEPSY] LOGEMENT [SANTEPSY] METHODOLOGIE [SANTEPSY] MIGRANT [SANTEPSY] MORBIDITE [SANTEPSY] PERINATALITE [SANTEPSY] PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE [SANTEPSY] QUESTIONNAIRE [SANTEPSY] SANS DOMICILE FIXE [SANTEPSY] SANTE MENTALE [SANTEPSY] SCOLARISATION |
Mots-clés libres: | REGION ILE DE FRANCE |
Résumé : | Les familles - des ménages composés d'enfants avec leur(s) parent(s) - constituent une part croissante de la population sans domicile. Dans une perspective de sciences sociales et d'épidémiologie, l'enquête ENFAMS vise à décrire les trajectoires, les conditions de vie et l'état de santé des familles, ainsi qu'à estimer la taille de la population à un moment donné. Au premier semestre 2013, 801 familles ont ainsi été interrogées, en Ile-de-France.Il apparaît d'abord que les familles entrent dans le système d'hébergement après un parcours personnel et résidentiel heurté, à l'issue duquel elles paraissent avoir épuisé différentes formes d'accueil - limitées notamment par une grande précarité administrative. Elles se retrouvent alors vulnérables à différents titres. Entre autres indicateurs, une pauvreté et une insécurité alimentaire généralisées traduisent le fort dénuement matériel dans lequel sont plongés ces ménages. Les familles sont en outre exposées à une forte mobilité résidentielle, souvent imposée et non préparée, qui complique considérablement leur accès aux institutions, aux services sociaux, à l'école, ou encore à la santé. Les indicateurs de santé retenus sont d'ailleurs alarmants, que l'on s'intéresse à la santé physique, à la santé mentale ou encore au recours aux soins. La situation des enfants, notamment, est particulièrement préoccupante. [Extraits dernière page] |
Thème : | SOCIETE |
En ligne : | http://observatoire.samusocial-75.fr/images/ENFAMS_rapport_final.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00083041 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |