Titre : | L'accueil des enfants handicapés dans les établissements et services médico-sociaux en 2010 |
Auteurs : | MAKDESSI YARA |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2013 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1146-9129 |
Format : | 6 |
Note générale : | Doc non imprimé- voir en ligne |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE [SANTEPSY] ENFANT HANDICAPE [SANTEPSY] INTEGRATION SCOLAIRE [SANTEPSY] SCOLARISATION [SANTEPSY] SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT ET D EDUCATION SPECIALE |
Résumé : | Fin 2010, on comptait 2 118 établissements d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents et 1 451 services d'éducation et de soins à domicile (SESSAD). Dans les établissements, le nombre de places reste globalement stable au cours des deux dernières décennies, mais les formes de l'accueil se modifient : l'internat est en diminution au profit de l'accueil de jour et de l'accueil temporaire. Dans les services, l'augmentation des places se poursuit. Les SESSAD ont également diversifié leur offre d'accueil en augmentant le nombre de places consacrées aux enfants qui souffrent de troubles psychiques ou de troubles envahissants du développement. Les enfants de 6 à 16 ans accompagnés par un SESSAD sont scolarisés majoritairement en milieu ordinaire (96 %). Les enfants accueillis dans un établissement d'éducation spécialisée sont essentiellement scolarisés dans la structure médico-sociale, sauf dans les établissements pour jeunes déficients sensoriels où une proportion plus élevée d'enfants sont scolarisés à temps plein dans une classe ordinaire (12 %). Enfin, les sorties d'un établissement pour enfants sont plus tardives pour les jeunes souffrant de déficiences sévères. [résumé d'éditeur] |
Thème : | ACTION SOCIALE |
En ligne : | http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er832.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00080131 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |