Titre : | Observatoire des EHPAD |
Auteurs : | BAZILLON BERNARD, Préf. ; DIRECTION NATIONALE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |
Type de document : | Brochure |
Editeur : | Paris : KPMG, 2012 |
Format : | 30 |
Note générale : | Lexique |
Index. décimale : | 716.14 (Soins gérontologiques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] BILAN [SANTEPSY] COUT [SANTEPSY] ETUDE GENERALE [SANTEPSY] FINANCEMENT [SANTEPSY] GESTION DU PERSONNEL [SANTEPSY] GESTION HOSPITALIERE [SANTEPSY] PERSONNE AGEE [SANTEPSY] PRISE EN CHARGE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PERSONNE AGEE DEPENDANTE ; MESURE DE L ACTIVITE |
Résumé : | Les personnes âgées de 60 ans ou plus, représentent aujourd'hui plus de 14,5 millions de personnes, soit 23 % de la population totale. Selon les dernières projections de l'INSEE, elles seront plus de 17 millions en 2020 et 23 millions en 2050 ( soit 29 à 35 % de la population totale). La prise en charge des personnes âgées dépendantes est et sera au coeur des enjeux sociétaux des prochaines décennies. Dans un contexte économique contraint, les professionnels en charge de ce secteur doivent, aujourd'hui plus que jamais, conjuguer qualité de la prise en charge des résidents et efficience budgétaire. L'objectif de l'observatoire des EHPAD 2012 est de restituer et d'analyser les principaux ratios économiques et financiers caractéristiques de la gestion de ces structures : taux d'occupation, coût par résident, coût moyen du personnel par fonction, coût des locaux, coût de la restauration, etc. [d'après le préambule de B. Bazillon] |
Thème : | PERSONNE AGEE |
En ligne : | voir : www.kpmg.com/FR/fr/.../Observatoire-EHPAD-2012-KPMG.pdf et www.kpmg.com/FR/fr/.../Observatoire-EHPAD-2013-KPMG.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00078660 | 716.14 Soins gérontologiques | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |