Titre : | Bilan national des remontées des signalements d'actes de violence en milieu hospitalier : année 2008 |
Auteurs : | ONPHH ; OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES EN MILIEU HOSPITALIER |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de la santé, 2009 |
Format : | 116 |
Index. décimale : | 030.1 (Gestion hospitalière) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] AGRESSEUR [SANTEPSY] CLASSIFICATION [SANTEPSY] CONGE DE MALADIE [SANTEPSY] ETABLISSEMENT DE SANTE [SANTEPSY] GESTION [SANTEPSY] GESTION DES RISQUES [SANTEPSY] INCAPACITE DE TRAVAIL [SANTEPSY] PSYCHIATRIE [SANTEPSY] STATISTIQUE [SANTEPSY] VICTIME [SANTEPSY] VIOLENCE |
Mots-clés libres: | ATTEINTE A L INTEGRITE DE LA PERSONNE ; GESTION DES EVENEMENTS ; OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES HOSPITALIERES ; SERVICE D URGENCE |
Résumé : | Selon le rapport 2008 : 3433 faits signalés. Les analyses des remontées de signalements d'actes de violence (vis à vis des biens et des personnes) dans les établissements de santé montrent une grande disparité des déclarations selon les régions; les établissements psychiatriques sont moins nombreux à déclarer, mais le nombre de déclarations augmente par établissement; les services des établissements psychiatriques seraient les services les plus exposés. Les atteintes aux personnes sont plus nombreuses que les atteintes aux biens dans les déclarations 2008; les violences subies ont 'peu de conséquences' dans la mesure où peu de plaintes sont déposées. |
Thème : | ORGANISATION SANITAIRE |
En ligne : | www.apmnews.com/documents/bilan ONVH 2008.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00067081 | 030.1 Gestion hospitalière | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |