Titre : | Le rapport de l'observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale 2007-2008 |
Auteurs : | OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DE L'EXCLUSION SOCIALE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Documentation française, 2007 |
Format : | 203 |
Note générale : | Bibliogr.pp 193-198 / Annexes : liste de sigles et mission de l'ONPES |
Index. décimale : | 630 (Statistiques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] CAS CLINIQUE [SANTEPSY] CONCEPT [SANTEPSY] DEMOGRAPHIE [SANTEPSY] DROIT DE LA PERSONNE [SANTEPSY] EXCLUSION [SANTEPSY] FORMATION PROFESSIONNELLE [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] LOGEMENT [SANTEPSY] LOGEMENT SOCIAL [SANTEPSY] PAUVRETE [SANTEPSY] POLITIQUE SOCIALE [SANTEPSY] PRESTATION SOCIALE [SANTEPSY] PROCESSUS [SANTEPSY] SOCIOLOGIE [SANTEPSY] TRAVAIL [SANTEPSY] TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
Mots-clés libres: | MINIMA SOCIAUX ; REVENU MINIMUM D ACTIVITE ; REVENU MINIMUM D INSERTION |
Résumé : | Conformément à sa mission, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale s'est efforcé de contribuer à la connaissance des phénomènes de pauvreté, d'en décrire les différentes manifestations, d'en analyser les variations dans le temps et dans l'espace et de diffuser ses constats aussi largement que possible. |
Public cible : | CSMP |
Thème : | SOCIETE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00064925 | 630 Statistiques | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |