Titre : | La prise en charge de la santé mentale : recueil d'études statistiques |
Auteurs : | MINISTERE DE LA SANTE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; MASSE G ; CHALEIX M ; COLDEFY M ; COLLECTIF |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de la santé de la jeunesse et des sports, 2007 |
Index. décimale : | 010.1 (Courants psychiatriques, Théories, Soins psychiatriques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ADULTE [SANTEPSY] DEMOGRAPHIE [SANTEPSY] EVOLUTION [SANTEPSY] HOSPITALISATION [SANTEPSY] MORBIDITE [SANTEPSY] ORGANISATION DES SOINS PSYCHIATRIQUES [SANTEPSY] PEDOPSYCHIATRIE [SANTEPSY] PRISE EN CHARGE [SANTEPSY] PSYCHIATRE [SANTEPSY] PSYCHIATRIE [SANTEPSY] PSYCHIATRIE PENITENTIAIRE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | CHS LE VINATIER ; HOSPITALISATION A LA DEMANDE D UN TIERS ; HOSPITALISATION D OFFICE ; PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D INFORMATION |
Résumé : | Plan du document et noms des fichiers correspondants: Sommaire/ Préface, Gérard Massé (preface.pdf)/ Introduction, Mylène Chaleix (introduction.pdf) /1. Les structures de soins en 2003 : (1-1 à 1-3)/2. Les professionnels de la santé mentale (2-1 à 2-2)/3. Les patients pris en charge : sélection de thématiques particulières (3-intro , 3-1 à 3-6 c)/4. Les sources et les systèmes d'information en psychiatrie (4-1 à 4-3)/ * Annexe. Autres sources statistiques (Annexe.pdf)/ Bibliographie (Biblio.pdf) |
Thème : | ORGANISATION SANITAIRE |
En ligne : | ww.sante.gouv.fr/drees/santementale/santementale.html |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00063529 | 010.1 Courants psychiatriques - Théories - Soins psychiatriques - Réflexions générales | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |