Titre : | Classification des dépressifs selon leur type de recours aux soins |
Auteurs : | DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, 2007 |
Format : | 8 |
Note générale : | Biblio p 8 |
Descripteurs |
[SANTEPSY] CLASSIFICATION [SANTEPSY] DEPRESSION [SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] MEDECINE ALTERNATIVE [SANTEPSY] MEDECINE TRADITIONNELLE [SANTEPSY] PSYCHIATRIE [SANTEPSY] SANTE MENTALE [SANTEPSY] SOIN [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | TYPE DE RECOURS AU SOIN |
Résumé : | Etude statistique |
Thème : | PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE |
En ligne : | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/classification-des-depressifs-selon-leur-type-de-recours-aux-0 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00062073 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |