Titre : | Les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton / Les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton : en 2014, 25 ans après sa création, le dispositif concerne 5 700 jeunes handicapés [regroupement de deux documents DREES] |
Auteurs : | DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; BARREYRE JY ; PEINTRE C ; BESSIERE MAURINE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale : Ministère des solidarités, de la santé et de la famille/DREES, 2005 |
Format : | 8 /22 |
Note générale : | Tableaux de données stat./ Le lien donne accès aux deux publications : 2005 et 2019 |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL [SANTEPSY] JEUNE ADULTE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | AMENDEMENT CRETON |
Résumé : | 'En France, le secteur médico-social distingue les adultes et les enfants pour ce qui est de l'organisation de l'offre de soins, et du financement des structures. Un peu de souplesse a été apportée à ce fonctionnement par l'amendement Creton (=article 22 de loi 89-18). En 2001, environ 4000 jeunes adultes relèvent de l'amendement Creton . L'enquête donne des informations sur les établissements médico-sociaux concernés et sur la situation de ces jeunes adultes. En 2014, 25 ans après sa création, le dispositif concerne 5 700 jeunes handicapés : une enquête de la DREES donne une nouveau bilan. Après une augmentation entre 2006 et 2010 où le nombre de jeunes adultes bénéficiaires de l'amendement Creton est passé de 5 000 à 6 000, on enregistre au 31 décembre 2014 une légère diminution avec 5 700 jeunes maintenus dans des établissements pour enfants à ce titre. Leur nombre a donc diminué de 4 %, mais le nombre d'enfants et adolescents accueillis en établissement ayant globalement baissé sur la période, leur part dans le public accueilli par les établissements pour enfants ne fait qu'augmenter, atteignant 6,7 % fin 2014.' |
Thème : | SPORT |
En ligne : | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/recherche?text=Les%20jeunes%20adultes%20relevant%20de%20 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00056181 | R00 | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |