Titre : | Les personnes polyhandicapées prises en charge par les établissements et services médico-sociaux |
Auteurs : | DREES ; DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ETUDES DE L'EVALUATION ET DES STATISTIQUES ; DUTHEIL N |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale : Ministère des solidarités, de la santé et de la famille/DREES, 2005 |
Format : | 8 |
Note générale : | Tableaux de données stat. |
Index. décimale : | 630 (Statistiques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ADULTE [SANTEPSY] ENFANT [SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL [SANTEPSY] HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE [SANTEPSY] HOSPITALISATION [SANTEPSY] POLYHANDICAP [SANTEPSY] SCOLARISATION [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | PERSONNEL |
Résumé : | 'Près de 7300 enfants et adolescents présentant un polyhandicap sont hébergées en structures médico-sociales; 43 % sont hébergés dans une structure vraiment dédiée au polyhandicap. L'étude fait le point sur les établissements, leurs personnels, et les caractéritiques de la population accueillie.' |
Thème : | SPORT |
En ligne : | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-personnes-polyhandicapees-prises-en-charge-par-les |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00056178 | 630 DRE | En Ligne | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |