Titre : | Mesurer les événements de la vie en psychiatrie |
Auteurs : | GORWOOD PHILIP |
Type de document : | Livre |
Editeur : | Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2004 |
Collection : | Rapport de thérapeutique / CPNLF |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-294-01767-4 |
Format : | 158 |
Note générale : | Biblio/ Index/ Echelles de HOLMES ( SRE) et RAHE( SRRS)/ Inventaire de COCHRANE et ROBERTSON (LEI)/ Questionnaire AMIEL-LEBIGRE/ Liste de PAYKEL/ Hypothèse du KINDLING/ LEDS ( Life Events and Difficulties Schedule) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ALCOOLISME [SANTEPSY] COTATION [SANTEPSY] DEPENDANCE [SANTEPSY] DEPRESSION [SANTEPSY] ETIOLOGIE [SANTEPSY] ETUDE COMPARATIVE [SANTEPSY] ETUDE GENERALE [SANTEPSY] EVENEMENT DE VIE [SANTEPSY] INFORMATION [SANTEPSY] METHODOLOGIE [SANTEPSY] PSYCHIATRIE [SANTEPSY] TROUBLE BIPOLAIRE |
Mots-clés libres: | AMIEL-LEBIGRE ; ECHELLE DE HOLMES ; ECHELLE D EVALUATION ; INVENTAIRE D COCHRANE ET ROBERTSON ; KINDLINGS ; LEDS ; PAYKEL ; TROUBLE DE L HUMEUR |
Résumé : | 'La génèse d'un lien de causalité entre les événements de vie et la psychopathologie est complexe à décrire; le but de cet ouvrage est de sensibiliser à une approche méthodique et rigoureuse de la mesure des événements de vie, grâce à différents questionnaires ou échelles, en particulier grâce à la LEDS (Life Events and Difficulties Schedule).' |
Colloque : | CONGRES DE PSYCHIATRIE ET DE NEUROLOGIE DE LANGUE FRANCAISE |
Thème : | PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00055396 | 60 | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |