Titre : | Index unitaire de prise médicamenteuse et profil sociodémographique des anxiolytiques (2004) |
Auteurs : | CHARRASSIN G ; ARDIET G ; AMSALLEM E ; COLLECTIF |
Type de document : | Article |
Dans : | INFORMATION PSYCHIATRIQUE (1 vol 80, 2004) |
Article en page(s) : | 57-60 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ANXIOLYTIQUE [SANTEPSY] DEMOGRAPHIE [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] POSOLOGIE [SANTEPSY] PRESCRIPTION MEDICALE [SANTEPSY] SOCIETE |
Mots-clés libres: | INDEX UNITAIRE DE PRISE MEDICAMENTEUSE |