Titre : | Le rapport de l'observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale 2001-2002 |
Auteurs : | OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DE L'EXCLUSION SOCIALE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Documentation française, 2002 |
Format : | 127 |
Note générale : | Bibliographie//bulletin 27 |
Index. décimale : | 630 (Statistiques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ACCES AUX SOINS [SANTEPSY] ASSOCIATION [SANTEPSY] CHOMAGE [SANTEPSY] COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE [SANTEPSY] DEMOGRAPHIE [SANTEPSY] ECONOMIE [SANTEPSY] ETRANGER [SANTEPSY] EXCLUSION [SANTEPSY] FAMILLE MONOPARENTALE [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] MIGRANT [SANTEPSY] PAUVRETE [SANTEPSY] POLITIQUE [SANTEPSY] POLITIQUE SOCIALE [SANTEPSY] SANS DOMICILE FIXE [SANTEPSY] SOCIOLOGIE |
Mots-clés libres: | REVENU MINIMUM D INSERTION |
Résumé : | Il s'agit d'un état des lieux qui tente de répondre à différentes questions : comment évolue la pauvreté, comment est perçue l'exclusion? L'approche territoriale met en relief les disparités selon les zones d'emploi : Comment et pourqoi les personnes pauvres sont-elles plus présentes dans telle zone ? Quelles sont les dynamiques en oeuvre dans la réduction ou l'accroissement de la pauvreté ? En annexe est présenté le travail de l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale. |
Public cible : | CSMP |
Thème : | SOCIETE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00046463 | 630 OBS | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |