Titre : | Estimation provisoire de l'incidence nationale du mésothéliome pleural à partir du Programme national de surveillance du mésothéliome. Année 1998 (2002) |
Auteurs : | COLLECTIF |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (3, 2002) |
Article en page(s) : | 11-13 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] AMIANTE [SANTEPSY] CANCER [SANTEPSY] DEPARTEMENT [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] ETIOLOGIE [SANTEPSY] MORTALITE [SANTEPSY] PLEVRE [SANTEPSY] PNEUMOLOGIE [SANTEPSY] SANTE PUBLIQUE |
Mots-clés libres: | 1998 ; FRANCE ; INCIDENCE ; MESOTHELIOME ; SURVEILLANCE |