Titre : | Mesure de l'état de santé de la population ; principaux indicateurs de santé, taux d'incidence, de prévalence, d'attaque, de morbidité et de mortalité ; facteurs de risque, principales caractéristiques de la morbidité et de la mortalité en France (1999) |
Auteurs : | DELAROZIERE JC ; GENTILE S ; SAMBUC R |
Type de document : | Article |
Dans : | REVUE DU PRATICIEN - MEDECINE GENERALE (20 vol 49, 1999) |
Article en page(s) : | 2275-2283 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] EVALUATION [SANTEPSY] INDICATEUR DE SANTE [SANTEPSY] MORBIDITE [SANTEPSY] MORTALITE [SANTEPSY] POLITIQUE DE SANTE [SANTEPSY] SANTE PUBLIQUE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | FRANCE |