Titre : | La dépression touche 15% des français, mais la moitié des dépressifs s'ignorent (1999) |
Auteurs : | NERVURE ; C.R.E.D.E.S |
Type de document : | Article |
Dans : | LE JOURNAL DE NERVURE JOURNAL DE PSYCHIATRIE SUPPLEMENT (8 vol XII, 1999) |
Article en page(s) : | 3 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] DEPRESSION [SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] PREVALENCE [SANTEPSY] SOIN [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | DECLARATION ; ECHELLE D EVALUATION ; MINI |