Titre : | Situation familiale et santé des femmes : les mères de famille monoparentale en France : communication à "La Chaire Quetelet 1997, théories, paradigmes et courants explicatifs en démographie", 26,27,28 novembre 1997, Louvain la Neuve, Belgique |
Auteurs : | C.R.E.D.E.S. ; I.N.E.D. ; SERMET C ; KHLAT M ; LE PAPE A |
Type de document : | Brochure |
Editeur : | Paris : CREDES, 1999 |
Format : | 31 |
Note générale : | Bibliographie |
Index. décimale : | 630 (Statistiques) |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ENQUETE [SANTEPSY] FAMILLE MONOPARENTALE [SANTEPSY] FEMME [SANTEPSY] INDICATEUR [SANTEPSY] INVALIDITE [SANTEPSY] MERE [SANTEPSY] MORBIDITE [SANTEPSY] OBESITE [SANTEPSY] PSYCHOTROPE [SANTEPSY] RISQUE [SANTEPSY] SANTE [SANTEPSY] SANTE MENTALE [SANTEPSY] STATISTIQUE [SANTEPSY] TABAC |
Mots-clés libres: | FRANCE ; SANTE PERCUE ; VITAL |
Résumé : | La santé des mères de famille monoparentales est explorée à partir des données de l'enquête de 1991-92. A âge , revenu, nombre d'enfants, et d'enfants en bas âge, statut d'activité, comparables, ces mères sont en moins bonne santé que les mères en couple (...) une réflexion est proposée sur la base des caractéristiques révélées par l'enquête, dans le cadre conceptuel des déterminants psycho-sociaux de la santé des femmes |
Colloque : | La Chaire Quételet |
Thème : | SPORT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat physique |
---|---|---|---|---|---|---|
00038982 | 630 Statistiques | Indéterminé | Bibliothèque Médicale et Professionnelle | Indéterminé | Disponible |