Titre : | Etude comparatice socio-démographique, clinique d'une population de patients hospitalisés en psychiatrie en service libre et sur demande d'un tiers (1998) |
Auteurs : | KIJEK D ; TRIANTAFYLLOU M ; JONAS CAROL |
Type de document : | Article |
Dans : | SYNAPSE (148 pp35-39 vol n°148 pp35-39, 1998) |
Article en page(s) : | n°148 pp35-39 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ADAPTATION SOCIALE [SANTEPSY] DEMOGRAPHIE [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] HOSPITALISATION LIBRE [SANTEPSY] HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE [SANTEPSY] SOCIOLOGIE |
Mots-clés libres: | ADAPTATION A L EMPLOI ; HOSPITALISATION A LA DEMANDE D UN TIERS |