Titre : | Etude de l'évolution de l'incidence de la grossesse extra-utérine à partir des données du registre de population d'Auvergne (1992-1996) (1998) |
Auteurs : | JOB SPIRA N ; GERMAIN E ; COLLECTIF |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (16, 1998) |
Article en page(s) : | 65-66 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] EVOLUTION [SANTEPSY] GROSSESSE [SANTEPSY] GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE [SANTEPSY] MALADIE |
Mots-clés libres: | AUVERGNE ; GROSSESSE EXTRA UTERINE |