Titre : | Incidences des leucémies de 0 à 24 ans dans le Nord Cotentin (1998) |
Auteurs : | GUIZARD AV ; SPIRA A ; TROUSSARD X ; COLLIGNON A ; ARKM |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (6, 1998) |
Article en page(s) : | 21-23 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ADOLESCENT [SANTEPSY] CANCEROLOGIE [SANTEPSY] ENVIRONNEMENT [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] EVALUATION [SANTEPSY] JEUNE ADULTE [SANTEPSY] LEUCEMIE [SANTEPSY] SANTE PUBLIQUE |
Mots-clés libres: | NORD COTENTIN ; NUCLEAIRE |