Titre : | L'incidence du cancer du col de l'utérus régresse régulièrement en France (1998) |
Auteurs : | WEIDMANN C ; SCHAFFER P ; HEDELIN G ; ARVEUX P ; CHAPLAIN G ; EXBRAYAT C ; GROSCLAUDE P ; LE MAB G ; MACE LESEC'H J ; RAVERDY N ; TRETARRE B |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (5, 1998) |
Article en page(s) : | 17-20 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] CANCER [SANTEPSY] CANCEROLOGIE [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] EVOLUTION [SANTEPSY] GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE [SANTEPSY] SANTE PUBLIQUE [SANTEPSY] STATISTIQUE |
Mots-clés libres: | COL UTERUS ; FRANCE |