Titre : | Impact des actions de dépistage en France sur la prévalence des naissances malformées, période 1990-1994 (1997) |
Auteurs : | GOUJARD J ; AYME S ; ROBERT E ; STOLL C ; DE VIGAN C ; DOTT B ; FRANCANNET C ; MENDIZABAL H ; PHILIP N ; VICARD C ; VODOVAR V |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (13 25 mars pp 1-2 vol n°13 25 mars pp 1-2, 1997) |
Article en page(s) : | n°13 25 mars pp 1-2 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] AVORTEMENT THERAPEUTIQUE [SANTEPSY] DEPISTAGE [SANTEPSY] EFFICACITE [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] EVALUATION [SANTEPSY] NAISSANCE [SANTEPSY] PREVALENCE [SANTEPSY] PREVENTION [SANTEPSY] SPINA BIFIDA [SANTEPSY] TRISOMIE 21 |
Mots-clés libres: | 1990 1994 ; FRANCE |