Titre : | ETUDE DU DEBIT CEREBRAL CHEZ 10 SUJETS NORMAUX ET CHEZ 20 PATIENTS ATTEINTS DE DIFFERENTS TYPES DE DETERIORATION INTELLECTUELLE PAR LA TOMOSCINTIGRAPHIE A L'HMPAO TC 99 M (1991) |
Auteurs : | GALMICHE J ; COURTOIS A ; BATAILLARD M |
Type de document : | Article |
Dans : | PSYCHOLOGIE MEDICALE (8 pp 965-968 vol n°8 pp 965-968, 1991) |
Article en page(s) : | n°8 pp 965-968 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] DEMENCE [SANTEPSY] NEUROPSYCHOLOGIE [SANTEPSY] PERSONNE AGEE [SANTEPSY] PSYCHOGERIATRIE |
Public cible : | DPA |