Titre : | QUELQUES DONNEES STATISTIQUES SUR LES INCIDENCES DE LA SITUATION PARENTALE, DIVORCE OU SEPARATION, DANS UNE POPULATION D'ENFANTS CONSULTANTS D'UN INTERSECTEUR REPRESENTATIF AU NIVEAU EPIDEMIOLOGIQUE (XIIe ARRONDISSEMENT DE PARIS) (1991) |
Auteurs : | BEVERINA M ; BASQUIN M ; QUEMADA N |
Type de document : | Article |
Dans : | NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (6 vol 39, 1991) |
Article en page(s) : | 217-223 |
Note générale : | /A REVOIR |
Descripteurs |
[SANTEPSY] ENFANT [SANTEPSY] EPIDEMIOLOGIE [SANTEPSY] SEPARATION CONJUGALE |